경화 고순도 정성여과지
이 필터지는 매우 낮은 무기물 함량(평균 0.05% Asche)과 매우 높은 화학적 및 기계적 저항력을 자랑합니다. 특히 진공 및 압력 여과와 산성 및 알칼리성 용액에 사용하기에 적합합니다.
다음과 같은 크기(mm)의 원형 필터로 제공됩니다.
47 – 55 – 70 – 90 – 110 – 125 – 150 – 185 – 240.
요청에 따라 다른 형태, 시트, 롤 및 특수 컷도 제공 가능합니다.
| 종류 | 특성 | 여과속도[s] | 입자보유크기*[μm] | 무게 [g/m²] | 두께 [mm] |
| 1577 | 느린 | 650** | ≤ 2 | 81 | 0.12 |
| 1573 | 빠른 | 50 | 12 – 25 | 88 | 0.17 |
| 1574 | 중간 | 170 | 7 – 12 | 90 | 0.16 |
| 1575 | 느린 | 600** | 2 | 90 | <0.14 |
* 근사값 ** 50 mm 수은주 대신 150 mm 수은주로 측정됨
고순도 정성여과지
이 필터지는 매우 낮은 무기물 함량(평균 0.05% Asche)과 매우 높은 화학적 및 기계적 저항력을 자랑합니다. 특히 진공 및 압력 여과와 산성 및 알칼리성 용액에 사용하기에 적합합니다.
다음과 같은 크기(mm)의 원형 필터로 제공됩니다.
47 – 55 – 70 – 90 – 110 – 125 – 150 – 185 – 240.
요청에 따라 다른 형태, 시트, 롤 및 특수 컷도 제공 가능합니다.
| 종류 | 특성 | 여과속도[s] | 입자보유크기*[μm] | 무게 [g/m²] | 두께 [mm] |
| 604 | 빠른 | 50 | 12-25 | 79 | 0.19 |
| 591 | 중간-빠름, 두꺼움 | 90 | 7-12 | 161 | 0.35 |
| 598 | 중간-빠름, 두꺼움 | 100 | 8-10 | 140 | 0.35 |
| 597 | 중간-빠름 | 155 | 4-7 | 85 | 0.18 |
| 597L | 중간-빠름 | 170 | 4-7 | 81 | 0.17 |
| 595 | 중간-빠름, 앏음 | 160 | 4-7 | 68 | 0.15 |
| 593 | 중간-느림 | 450 | 2-5 | 84 | 0.17 |
| 594 | 느림 | 900 | 2-3 | 74 | 0.15 |
| 602h | 느림, 밀집 | 750** | 2 | 84 | 0.16 |
| 602eh | 매우느림, 고밀도 | 1500** | ,2 | 84 | 0.15 |
* 근사값 ** 50 mm 수은주 대신 150 mm 수은주로 측정됨