셀룰로오스 추출 슬리브
식품 검사 및 환경 모니터링 분야에서 신뢰할 수 있고 빠른 분석을 위해 적합함.
Soxhlet, Tecator 또는 유사한 장비에 사용 가능하며, 적절한 용매를 이용해 고체 물질에서 특정 성분을 추출하는 데 적합합니다.
2개 시스템의 경우:
Grade 900: Soxhlet 추출
Grade 901: Tecator 추출
| Soxhlet 슬리브 | 900 등급 |
| Ø 19 x 90mm | 90019090 |
| Ø 22 x 60mm | 90022060 |
| Ø 22 x 80mm | 90022080 |
| Ø 22 x 100mm | 90022100 |
| Ø 25 x 60mm | 90025060 |
| Ø 25 x 70mm | 90025070 |
| Ø 25 x 80mm | 90025080 |
| Ø 25 x 100mm | 90025100 |
| Ø 28 x 80mm | 90028080 |
| Ø 28 x 100mm | 90028100 |
| Ø 30 x 80mm | 90030080 |
| Ø 30 x 90mm | 90030090 |
| Ø 30 x 100mm | 90030100 |
| Ø 33 x 60mm | 90033060 |
| Ø 33 x 80mm | 90033080 |
| Ø 33 x 90mm | 90033090 |
| Ø 33 x 94mm | 90033094 |
| Ø 33 x 100mm | 90033100 |
| Ø 33 x 118mm | 90033118 |
| Ø 33 x 205mm | 90033205 |
| Ø 35 x 100mm | 90035100 |
| Ø 35 x 110mm | 90035110 |
| Ø 35 x 150mm | 90035150 |
| Ø 40 x 123mm | 90040123 |
| Ø 40 x 150mm | 90040150 |
| Ø 43 x 123mm | 90043123 |
| Ø 48 x 145mm | 90048145 |
| Ø 53 x 315mm | 90053315 |
| Tecator 슬리브 | 901 등급 |
| Ø 26 x 60mm | 90126060 |
포장단위 : 박스당 25개 단위
형식 등급 900: 내경 x 높이
형식 등급 901: 외경 x 높이
다른 사이즈도 요청에 따라 제공 가능합니다.