셀룰로오스 나이트레이트 멤브레인
수용액의 정화 및 살균, 미생물 분석 및 입자 수 측정에 이상적입니다.
일반적인 특징
| 기공[μm] | 두께* [μm] | 유량** [ml/분] | 기포 압력*** [Bar] |
| 0.20 | 120 | >10 | 2.7 |
| 0.45 | 120 | >20 | 2.4 |
| 0.8 | 120 | >40 | 1.4 |
* Acc. 53105 **Acc. DIN 58355: Δp = 0.9bar에서 cm² 면적당 평균값 ***Acc. DIN 58355
주문 정보: 비멸균 멤브레인, 흰색(BL):
| 종류 | 기공 | 지름 | 박스당 수량 |
| NC02025BL | 0,2 μm, white | 25 mm | 100 |
| NC02047BL | 0,2 μm, white | 47 mm | 100 |
| NC02050BL | 0,2 μm, white | 50 mm | 100 |
| NC04525BL | 0,45 μm, white | 25 mm | 100 |
| NC04547BL | 0,45 μm, white | 47 mm | 100 |
| NC04550BL | 0,45 μm, white | 50 mm | 100 |
| NC08047BL | 0,80 μm, white | 47 mm | 100 |
| NC08050BL | 0,80 μm, white | 50 mm | 100 |
그리드 포함(BC/NC):
| 종류 | 기공 | 지름 | 박스당 수량 |
| NC04547BC | 0,45 μm, 흰색, 그리드 | 47mm(47mm) | 100 |
멸균 멤브레인: 47mm / 50mm
| 종류 | 기공 | 지름 | 박스당 수량 |
| NCS02047BC | 0.2 μm, 흰색, 멸균, 격자 | 47mm(47mm) | 100 |
| NCS04547BC | 0,45 μm, 흰색, 멸균, 격자 | 47mm(47mm) | 100 |
| NCS04547BL | 0,45 μm, 흰색, 멸균 | 47mm(47mm) | 100 |
| NCS04547NC | 0,45 μm, 검정, 멸균, 그리드 | 47mm(47mm) | 100 |
| NCS04550NC | 0,45 μm, 검정, 멸균, 그리드 | 50mm(50mm) | 100 |
요청에 따라 다른 기공 크기, 직경, 디자인 및 포장 크기도 제공 가능합니다.