나일론
분석 응용, 시료 및 HPLC 이동상의 여과에 적합하며, 극한 조건이 아닌 환경에서 사용을 권장합니다.
| 멤브레인 직경 | 13 mm | 25 mm | 30 mm |
| 하우징 소재 | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
| 연결 입력 | Female LuerLock | Female LuerLock | Female LuerLock |
| 연결 출력 | Male LuerSlip | Male LuerSlip | Male LuerSlip |
| 여과 면적(cm²) | 1.09 | 4.08 | 5.39 |
| 샘플 용량(ml) | 1-10 | 10-100 | >100 |
| 데드 볼륨(μl) | <25 | <100 | <200 |
| 최대 작동 압력(bar) | 6 | 6 | 6 |
| 최대 작동 온도(ºC) | 50 | 50 | 50 |
| 살균 방법 | 감마선 | 감마선 | 감마선 |
| 종류 | 지름 | 박스 당 수 | |
| 종류 : 나일론 0.2 μm, 비멸균 | |||
| SNY02013100 | 13mm | 100장 | |
| SNY02025100 | 25mm | 100장 | |
| SNY02025500 | 25mm | 500장 | |
| 종류 : 나일론 0.45 μm, 비멸균 | |||
| SNY04513100 | 13mm | 100장 | |
| SNY04525100 | 25mm | 100장 | |
| SNY04525500 | 25mm | 500장 |
요청에 따라 다른 디자인과 포장 크기도 제공 가능합니다.