화학적 호환성
화학적 호환성은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 샘플 여과를 수행하기 전에 실제 적용 조건에서 원하는 용매와의 호환성을 확인하는 것이 좋습니다.
다양한 멤브레인 유형과 일반적인 솔루션 및 용매에 대한 표 형식의 개요는 여기를 클릭하여 확인할 수 있습니다.
- Sterilisation
Membran ACCRPESNYPTFE
| Gehäuse | PP | |||||
| Ethylenoxid | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Gamma Bestrahlung | – | ++ | – | – | – | – |
| Autoklavieren 121 ºC, 30 min | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
- Lösungsmittel
Membran ACCRPESNYPTFE
| Gehäuse | PP | |||||
| Aceton | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Acetonitril | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Benzin | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
| Benzylalkohol | + | + | + | + | ++ | ++ |
| n–Butanol | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Chloroform | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Cyclohexan | + | + | + | – | ++ | ++ |
| Cyclohexanon | + | – | + | – | ++ | ++ |
| Diethylacetamid | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Diethylether | ++ | + | ++ | – | ++ | ++ |
| Dimethylformamid | + | – | + | – | + | ++ |
| Dimethylsulfoxid | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Dioxan | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Ethanol, 98 % | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
| Ethylenglycol | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Glycerin | + | + | + | ++ | ++ | ++ |
| n–Hexan | + | + | + | + | ++ | ++ |
| Isopropanol | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| n-Propanol | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Isopropylaceton | ++ | + | ++ | – | ++ | ++ |
| Methanol, 98 % | + | + | + | + | ++ | ++ |
| Methylenchlorid | ++ | – | ++ | – | + | ++ |
| Methylethylketon | + | – | + | – | ++ | ++ |
| Methylisobutylketon | + | – | + | – | - | ++ |
| Monochlorobenzol | + | + | + | + | ++ | ++ |
| Perchloroethylen | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Propylenglykol | ++ | + | + | + | ++ | ++ |
| Pyridin | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Tetrachlorkohlenstoff | – | - | – | – | ++ | ++ |
| Tetrahydrofuran | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Toluol | ++ | – | ++ | – | ++ | ++ |
| Trichlorethylen | ++ | ++ | ++ | – | ++ | + |
| Xylol | + | ++ | + | – | ++ | ++ |
- Säuren
Membran ACCRPESNYPTFE
| Gehäuse | PP | |||||
| Ameisensäure | + | + | – | + | - | ++ |
| Essigsäure, 25% | + | – | + | + | ++ | ++ |
| Essigsäure, 80% | + | – | + | – | + | ++ |
| Phosphorsäure, 25% | + | – | – | + | – | ++ |
| Salpetersäure, 25 % | + | – | – | + | – | ++ |
| Salzsäure, 25 % | + | – | – | + | – | ++ |
| Schwefelsäure, 25 % | ++ | – | + | + | – | ++ |
| Schwefelsäure, 98 % | + | – | – | – | – | ++ |
| Trichloressigsäure, 25 % | + | – | + | – | – | ++ |
- Basen
Membran ACCRPESNYPTFE
| Gehäuse | PP | |||||
| Ammoniumhydroxid, 25 % | + | - | + | + | ++ | ++ |
| Natriumhydroxid, 32 % | + | - | - | ++ | ++ | ++ |
- Wässrige Lösungen
Membran ACCRPESNYPTFE
| Gehäuse | PP | |||||
| Formalin, 30 % | + | + | + | + | ++ | ++ |
| Natriumhypochlorit, 5% | + | - | - | ++ | - | ++ |
| Wasserstoffperoxid, 35 % | ++ | + | - | ++ | ++ | ++ |
- pH Bereich
Membran ACCRPESNYPTFE
| Gehäuse | PP | |||||
| pH 1-14 | ++ | - | - | + | - | ++ |
| pH 1-13 | ++ | - | - | ++ | - | ++ |
| pH 3-14 | ++ | - | + | + | ++ | ++ |
| pH 3-12 | ++ | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
| pH 4-8 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |