가스치환 머플전기로 1250 ℃|Gas Replacement Muffle Furnace ASONE HPM-0G/1G/2G
질소 등 불활성가스로 치환한 상태에서 최고 1 250 ℃까지 고온 운전이 가능한 머플전기로 시리즈로, 금속·무기화합물 시험 및 열처리 환경에서 정밀 제어 및 반복 운전이 가능한 프로그램 기능을 갖춘 연구·품질관리용 장비입니다.
주요특징
질소 등 불활성가스 치환 상태에서 가열이 가능하며 산화 환경을 피할 수 있습니다.
냉각팬이 내장되어 고온 운전 시 본체 표면 발열을 억제하여 작업환경 안정성을 확보하였습니다.
최대 16스텝 × 8패턴 프로그램 운전 기능을 통해 복잡한 열처리 조건을 저장 및 반복 실행할 수 있습니다.
독립 과승방지장치 및 센서 이상 감지 기능 등 안전사양이 강화되어 있습니다.
세 가지 모델(HPM-0G, HPM-1G, HPM-2G)으로 내부 치수 및 외형이 달라 실험 규모와 설치공간에 맞춘 선택이 가능합니다.
사양
| 품번 | HPM-0G / 1-5925-11 | HPM-1G / 1-5925-12 | HPM-2G / 1-5925-13 |
|---|---|---|---|
| 외형 치수(W×D×H) mm | 355 × 460 × 495 mm | 355 × 480 × 535 mm | 485 × 550 × 685 mm |
| 내부 치수(W×D×H) mm | 150 × 190 × 120 mm | 150 × 193 × 168 mm | 260 × 275 × 260 mm |
| 가열 방식 | 전기 가열식(히터 4면 배치) | ||
| 가스 치환 기능 | 질소·아르곤 등 불활성 가스 치환 가능 | ||
| 챔버 재질 | 고온 세라믹 섬유 챔버 | ||
| 최고 사용 온도 | 1,250 ℃ (가스 치환 시 약 1,000 ℃) | ||
| 온도 설정 범위 | 100 ℃ ~ 1,250 ℃ | ||
| 온도 제어 방식 | PID 디지털 제어 | ||
| 프로그램 기능 | 16스텝 × 8패턴 | ||
| 온도 설정 분해능 | 1 ℃ 단위 | ||
| 온도 표시 방식 | 디지털 LED 표시 | ||
| 센서 종류 | R형 열전대 | ||
| 승온 시간 | 90분 | ||
| 히터 용량 | 1.2~1.5 kW | 3.0 kW | |
| 전원 사양 | AC 100 V 10 A | AC 100 V 15 A | AC 200 V 15 A |
| 중량 | 30 kg | 35 kg | 60 kg |
| 문 구조 | 전면 도어 개폐식 | ||
| 도어 스위치 | 있음 (도어 열림 시 히터 OFF) | ||
| 안전장치 | 과승 방지 장치 / 센서 이상 감지 / 과전류 차단기 | ||
| 냉각 기능 | 본체 냉각팬 내장 | ||
| 부속품 | 가스 포트(상부), 도가니 받침대 | ||
| 사용 환경 | 5–35 ℃ / 80%RH 이하 | ||
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
주요특징
질소 등 불활성가스 치환 상태에서 가열이 가능하며 산화 환경을 피할 수 있습니다.
냉각팬이 내장되어 고온 운전 시 본체 표면 발열을 억제하여 작업환경 안정성을 확보하였습니다.
최대 16스텝 × 8패턴 프로그램 운전 기능을 통해 복잡한 열처리 조건을 저장 및 반복 실행할 수 있습니다.
독립 과승방지장치 및 센서 이상 감지 기능 등 안전사양이 강화되어 있습니다.
세 가지 모델(HPM-0G, HPM-1G, HPM-2G)으로 내부 치수 및 외형이 달라 실험 규모와 설치공간에 맞춘 선택이 가능합니다.
사양
| 품번 | HPM-0G / 1-5925-11 | HPM-1G / 1-5925-12 | HPM-2G / 1-5925-13 |
|---|---|---|---|
| 외형 치수(W×D×H) mm | 355 × 460 × 495 mm | 355 × 480 × 535 mm | 485 × 550 × 685 mm |
| 내부 치수(W×D×H) mm | 150 × 190 × 120 mm | 150 × 193 × 168 mm | 260 × 275 × 260 mm |
| 가열 방식 | 전기 가열식(히터 4면 배치) | ||
| 가스 치환 기능 | 질소·아르곤 등 불활성 가스 치환 가능 | ||
| 챔버 재질 | 고온 세라믹 섬유 챔버 | ||
| 최고 사용 온도 | 1,250 ℃ (가스 치환 시 약 1,000 ℃) | ||
| 온도 설정 범위 | 100 ℃ ~ 1,250 ℃ | ||
| 온도 제어 방식 | PID 디지털 제어 | ||
| 프로그램 기능 | 16스텝 × 8패턴 | ||
| 온도 설정 분해능 | 1 ℃ 단위 | ||
| 온도 표시 방식 | 디지털 LED 표시 | ||
| 센서 종류 | R형 열전대 | ||
| 승온 시간 | 90분 | ||
| 히터 용량 | 1.2~1.5 kW | 3.0 kW | |
| 전원 사양 | AC 100 V 10 A | AC 100 V 15 A | AC 200 V 15 A |
| 중량 | 30 kg | 35 kg | 60 kg |
| 문 구조 | 전면 도어 개폐식 | ||
| 도어 스위치 | 있음 (도어 열림 시 히터 OFF) | ||
| 안전장치 | 과승 방지 장치 / 센서 이상 감지 / 과전류 차단기 | ||
| 냉각 기능 | 본체 냉각팬 내장 | ||
| 부속품 | 가스 포트(상부), 도가니 받침대 | ||
| 사용 환경 | 5–35 ℃ / 80%RH 이하 | ||
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


