SUS Sieve / Stainless Sieve | 스테인리스 시브 / 서스 씨브 / 스테인리스 표준체 / 서스 표준체 | Φ150 / Φ200 / Φ75 / Φ300 / Φ400
가격문의(상세정보 참조)
분말 및 입자의 입도 분석과 분급 시험에 사용되는 시험용 스테인리스 표준체입니다. φ150mm 및 φ200mm 규격과 다양한 메쉬 옵션을 제공하여 연구소, 대학, 기업 품질관리(QC) 환경에서 가장 널리 사용됩니다.
위치확인
위치확인
주요특징
- ISO3301-1/JIS Z-8801
- 재질:철망/125㎜~150㎛ 스테인리스(SUS304), 125~20㎛ 스테인리스(SUS316)
프레임/스테인리스(SUS304)
사양
| 체눈의 크기 | Φ150×45 | Φ200×45 | Φ150×60 | Φ200×60 | Φ75×20 | Φ300×100 | Φ400×100 |
| 5-3290- | 5-3291- | 5-3292- | 5-3293- | 5-3294- | 5-3295- | 5-3296- | |
| 125 ㎜ | - | 01 | - | 01 | - | 01 | |
| 106 ㎜ | 02 | 02 | 02 | ||||
| 90 ㎜ | 03 | 03 | 03 | ||||
| 75 ㎜ | 04 | 04 | |||||
| 63 ㎜ | 05 | 05 | |||||
| 53 ㎜ | 06 | 06 | |||||
| 45 ㎜ | 07 | 07 | |||||
| 37.5 ㎜ | 08 | 08 | |||||
| 31.5 ㎜ | 09 | 09 | |||||
| 26.5 ㎜ | 10 | 10 | |||||
| 22.4 ㎜ | 11 | 11 | |||||
| 19 ㎜ | 12 | 12 | |||||
| 16 ㎜ | 13 | 13 | |||||
| 13.2 ㎜ | 14 | 14 | |||||
| 11.2 ㎜ | 15 | 15 | |||||
| 9.50 ㎜ | 16 | ||||||
| 8.00 ㎜ | 17 | ||||||
| 6.70 ㎜ | 18 | ||||||
| 5.60 ㎜ | 19 | ||||||
| 4.75 ㎜ | 20 | ||||||
| 4.00 ㎜ | 21 | ||||||
| 3.35 ㎜ | 22 | ||||||
| 2.80 ㎜ | 23 | ||||||
| 2.36 ㎜ | 24 | ||||||
| 2.00 ㎜ | 25 | ||||||
| 1.70 ㎜ | 26 | ||||||
| 1.40 ㎜ | 27 | ||||||
| 1.18 ㎜ | 28 | ||||||
| 1.00 ㎜ | 29 | ||||||
| 850 ㎛ | 30 | ||||||
| 710 ㎛ | 31 | ||||||
| 600 ㎛ | 32 | ||||||
| 500 ㎛ | 33 | ||||||
| 425 ㎛ | 34 | ||||||
| 355 ㎛ | 35 | ||||||
| 300 ㎛ | 36 | ||||||
| 250 ㎛ | 37 | ||||||
| 212 ㎛ | 38 | ||||||
| 180 ㎛ | 39 | ||||||
| 150 ㎛ | 40 | ||||||
| 125 ㎛ | 41 | ||||||
| 106 ㎛ | 42 | ||||||
| 100 ㎛ | 43 | - | |||||
| 90 ㎛ | 44 | ||||||
| 75 ㎛ | 45 | ||||||
| 63 ㎛ | 46 | ||||||
| 53 ㎛ | 47 | ||||||
| 46 ㎛ | 48 | - | |||||
| 45 ㎛ | 49 | ||||||
| 40 ㎛ | 50 | - | |||||
| 38 ㎛ | 51 | ||||||
| 32 ㎛ | 52 | - | |||||
| 25 ㎛ | 53 | ||||||
| 20 ㎛ | 54 | ||||||
| 뚜껑 + 수기 | 55 | ||||||
| 뚜껑 | 56 | - | |||||
| 수기 | 57 | ||||||
| 중간 수기 | 58 | ||||||
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
주요특징
- ISO3301-1/JIS Z-8801
- 재질:철망/125㎜~150㎛ 스테인리스(SUS304), 125~20㎛ 스테인리스(SUS316)
프레임/스테인리스(SUS304)
사양
| 체눈의 크기 | Φ150×45 | Φ200×45 | Φ150×60 | Φ200×60 | Φ75×20 | Φ300×100 | Φ400×100 |
| 5-3290- | 5-3291- | 5-3292- | 5-3293- | 5-3294- | 5-3295- | 5-3296- | |
| 125 ㎜ | - | 01 | - | 01 | - | 01 | |
| 106 ㎜ | 02 | 02 | 02 | ||||
| 90 ㎜ | 03 | 03 | 03 | ||||
| 75 ㎜ | 04 | 04 | |||||
| 63 ㎜ | 05 | 05 | |||||
| 53 ㎜ | 06 | 06 | |||||
| 45 ㎜ | 07 | 07 | |||||
| 37.5 ㎜ | 08 | 08 | |||||
| 31.5 ㎜ | 09 | 09 | |||||
| 26.5 ㎜ | 10 | 10 | |||||
| 22.4 ㎜ | 11 | 11 | |||||
| 19 ㎜ | 12 | 12 | |||||
| 16 ㎜ | 13 | 13 | |||||
| 13.2 ㎜ | 14 | 14 | |||||
| 11.2 ㎜ | 15 | 15 | |||||
| 9.50 ㎜ | 16 | ||||||
| 8.00 ㎜ | 17 | ||||||
| 6.70 ㎜ | 18 | ||||||
| 5.60 ㎜ | 19 | ||||||
| 4.75 ㎜ | 20 | ||||||
| 4.00 ㎜ | 21 | ||||||
| 3.35 ㎜ | 22 | ||||||
| 2.80 ㎜ | 23 | ||||||
| 2.36 ㎜ | 24 | ||||||
| 2.00 ㎜ | 25 | ||||||
| 1.70 ㎜ | 26 | ||||||
| 1.40 ㎜ | 27 | ||||||
| 1.18 ㎜ | 28 | ||||||
| 1.00 ㎜ | 29 | ||||||
| 850 ㎛ | 30 | ||||||
| 710 ㎛ | 31 | ||||||
| 600 ㎛ | 32 | ||||||
| 500 ㎛ | 33 | ||||||
| 425 ㎛ | 34 | ||||||
| 355 ㎛ | 35 | ||||||
| 300 ㎛ | 36 | ||||||
| 250 ㎛ | 37 | ||||||
| 212 ㎛ | 38 | ||||||
| 180 ㎛ | 39 | ||||||
| 150 ㎛ | 40 | ||||||
| 125 ㎛ | 41 | ||||||
| 106 ㎛ | 42 | ||||||
| 100 ㎛ | 43 | - | |||||
| 90 ㎛ | 44 | ||||||
| 75 ㎛ | 45 | ||||||
| 63 ㎛ | 46 | ||||||
| 53 ㎛ | 47 | ||||||
| 46 ㎛ | 48 | - | |||||
| 45 ㎛ | 49 | ||||||
| 40 ㎛ | 50 | - | |||||
| 38 ㎛ | 51 | ||||||
| 32 ㎛ | 52 | - | |||||
| 25 ㎛ | 53 | ||||||
| 20 ㎛ | 54 | ||||||
| 뚜껑 + 수기 | 55 | ||||||
| 뚜껑 | 56 | - | |||||
| 수기 | 57 | ||||||
| 중간 수기 | 58 | ||||||
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


