극세형 K 열전대 센서 │ 극세 미세 공간 접촉 온도 측정용 얇은 시스 센서 │ Microfiber / Ultra-Fine K-Thermocouple
AS ONE 극세형 K형 열전대 센서 시리즈는 φ0.5 mm 초극세 시스를 적용한 열전대 접촉식 온도 센서입니다. 시스가 매우 가늘어 좁은 틈, 협소 공간, 장비 내부 등에서 온도 측정이 용이하며, 다양한 단자 타입 및 리드선 구성으로 현장 계측기와 직결해 사용할 수 있습니다. 스테인리스(SUS316) 시스를 사용하여 내구성이 뛰어나며, 일반 실험·공정·품질 관리에서 안정적인 접촉 온도 측정을 제공합니다.
주요 특징
• φ0.5 mm 초극세 시스 구조로 협소 공간에서도 접촉 온도 측정이 가능합니다.
• K형 열전대 방식으로 넓은 온도 범위에서 정밀한 온도 신호를 얻을 수 있습니다.
• SUS316 스테인리스 시스로 내식성과 내열성이 우수합니다.
• 다양한 리드선/커넥터 구성으로 장비 연결성이 뛰어납니다(e.g., 오메가 커넥터, M3Y/M4Y 단자).
• 얇은 감온부로 작은 틈/공극 측정에 적합합니다.
• 반복적인 사용과 공정 환경에서도 신뢰할 수 있는 접촉 온도 센서입니다.
사양
| 품번 | 모델명 | 시스부 지름 Φ(㎜) | 시스부 길이(㎜) | 리드선 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4964-01 | DS-1010 50 | 0.5 | 50 | X | 오메가 커넥터 |
| 2-4964-02 | DS-1010 100 | 100 | |||
| 2-4964-03 | DS-1010 150 | 150 | |||
| 2-4964-04 | DS-1010 200 | 200 | |||
| 2-4964-05 | DS-1010 300 | 300 | |||
| 2-4965-01 | DS-1200-N 50 | 50 | O | ||
| 2-4965-02 | DS-1200-N 100 | 100 | |||
| 2-4965-03 | DS-1200-N 150 | 150 | |||
| 2-4965-04 | DS-1200-N 200 | 200 | |||
| 2-4965-05 | DS-1200-N 300 | 300 | |||
| 3-8922-01 | DS-1200-M3 50 | 50 | M3Y 터미널 | ||
| 3-8922-02 | DS-1200-M3 100 | 100 | |||
| 3-8922-03 | DS-1200-M3 150 | 150 | |||
| 3-8922-04 | DS-1200-M3 200 | 200 | |||
| 3-8922-05 | DS-1200-M3 300 | 300 | |||
| 4-3888-01 | DS-1200-M4 50 | 50 | M4Y 터미널 | ||
| 4-3888-02 | DS-1200-M4 100 | 100 | |||
| 4-3888-03 | DS-1200-M4 150 | 150 | |||
| 4-3888-04 | DS-1200-M4 200 | 200 | |||
| 4-3888-05 | DS-1200-M4 300 | 300 |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
주요 특징
• φ0.5 mm 초극세 시스 구조로 협소 공간에서도 접촉 온도 측정이 가능합니다.
• K형 열전대 방식으로 넓은 온도 범위에서 정밀한 온도 신호를 얻을 수 있습니다.
• SUS316 스테인리스 시스로 내식성과 내열성이 우수합니다.
• 다양한 리드선/커넥터 구성으로 장비 연결성이 뛰어납니다(e.g., 오메가 커넥터, M3Y/M4Y 단자).
• 얇은 감온부로 작은 틈/공극 측정에 적합합니다.
• 반복적인 사용과 공정 환경에서도 신뢰할 수 있는 접촉 온도 센서입니다.
사양
| 품번 | 모델명 | 시스부 지름 Φ(㎜) | 시스부 길이(㎜) | 리드선 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4964-01 | DS-1010 50 | 0.5 | 50 | X | 오메가 커넥터 |
| 2-4964-02 | DS-1010 100 | 100 | |||
| 2-4964-03 | DS-1010 150 | 150 | |||
| 2-4964-04 | DS-1010 200 | 200 | |||
| 2-4964-05 | DS-1010 300 | 300 | |||
| 2-4965-01 | DS-1200-N 50 | 50 | O | ||
| 2-4965-02 | DS-1200-N 100 | 100 | |||
| 2-4965-03 | DS-1200-N 150 | 150 | |||
| 2-4965-04 | DS-1200-N 200 | 200 | |||
| 2-4965-05 | DS-1200-N 300 | 300 | |||
| 3-8922-01 | DS-1200-M3 50 | 50 | M3Y 터미널 | ||
| 3-8922-02 | DS-1200-M3 100 | 100 | |||
| 3-8922-03 | DS-1200-M3 150 | 150 | |||
| 3-8922-04 | DS-1200-M3 200 | 200 | |||
| 3-8922-05 | DS-1200-M3 300 | 300 | |||
| 4-3888-01 | DS-1200-M4 50 | 50 | M4Y 터미널 | ||
| 4-3888-02 | DS-1200-M4 100 | 100 | |||
| 4-3888-03 | DS-1200-M4 150 | 150 | |||
| 4-3888-04 | DS-1200-M4 200 | 200 | |||
| 4-3888-05 | DS-1200-M4 300 | 300 |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


