코팅형 듀플렉스 K 열전대 센서 │ 피복 열전대 케이블 타입 접촉 온도 센서 │ Coated Thermocouple (K Thermocouple, Duplex)
AS ONE 코팅형 듀플렉스 열전대 센서 시리즈는 K형 열전대 센서에 코팅 처리를 적용한 접촉식 온도 측정용 센서입니다. 감온부 및 리드선 전체가 비닐 또는 코팅 처리되어 일반적인 노출형 센서 대비 내수성 및 외부 오염에 대한 내성이 강화되어 있습니다.
끊어진 케이블을 필요한 길이로 자르고 끝을 용접하거나 연결한 후 바로 사용할 수 있으며, Y형 단자를 통해 온도계, 데이터 로거, 표시계 등 다양한 계측 장비와 직접 연결할 수 있습니다. 열전대 선경은 φ0.32 mm로 얇고 유연해 설치·장착이 쉽습니다.
주요 특징
- 필요한 길이로 절단 하고, 선단을 용접등으로 결선하여 바로 사용할 수 있습니다.
- Y단자·커넥터 부속으로, 기록기·표시기·휴대용 온도계·데이터 로거에 접속할 수 있습니다.
- 내열 온도 : 비닐 피복/90℃, 테플론 ® 피복/-250~200℃, 글라스 피복/250℃, 실리카글라스 피복/400℃, 세라믹피복/650℃
- 선경 : 세라믹 피복/Φ0.65mm, 그 외는 Φ0.32㎜
- Y단자 사이즈 : 외측6.4mm x 내측4.3mm
사양
| 품번 | 모델명 | 피복 소재 | 길이 | 단말 / 사양 |
|---|---|---|---|---|
| 1-9930-01 | DK-K-BL-5m-Y단자 | 비닐 | 5 | Y단자 압착 |
| 1-9930-03 | DK-K-BL-5m-커넥터 | 오메가 열전대 커넥터 | ||
| 1-9930-07 | DK-K-BL-5m | 소선 | ||
| 1-9930-27 | DK-K-BL-100m | 100 | 소선 | |
| 1-9930-02 | DJ-K-BL-5m-Y단자 | 불소수지 | 5 | Y단자 압착 |
| 1-9930-04 | DJ-K-BL-5m-커넥터 | 오메가 열전대 커넥터 | ||
| 1-9930-08 | DJ-K-BL-5m | 소선 | ||
| 1-9930-28 | DJ-K-BL-100m | 테플론 | 100 | 소선 |
| 1-9930-09 | DT-K-5m-Y단자 | 유리 피복 | 5 | Y단자 압착 |
| 1-9930-13 | DT-K-5m-커넥터 | 오메가 커넥터 | ||
| 1-9930-16 | DT-K-5m | 소선 | ||
| 1-9930-10 | DG-K-5m-Y단자 | 실리카 유리 피복 | Y단자 압착 | |
| 1-9930-14 | DG-K-5m-커넥터 | 오메가 커넥터 | ||
| 1-9930-17 | DG-K-5m | 소선 | ||
| 1-9930-12 | DS-K-5m-Y단자 | 세라믹 피복 | Y단자 압착 | |
| 1-9930-15 | DS-K-5m-커넥터 | 오메가 커넥터 | ||
| 1-9930-18 | DS-K-5m | 소선 | ||
| 1-9930-11 | - | - | - | 오메가 열전대 커넥터 |
| 68-0449-26 | 비닐 | 원터치 커넥터 (오메가) | ||
| 68-0827-36 | 원터치 커넥터 (Y단자) |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
주요 특징
- 필요한 길이로 절단 하고, 선단을 용접등으로 결선하여 바로 사용할 수 있습니다.
- Y단자·커넥터 부속으로, 기록기·표시기·휴대용 온도계·데이터 로거에 접속할 수 있습니다.
- 내열 온도 : 비닐 피복/90℃, 테플론 ® 피복/-250~200℃, 글라스 피복/250℃, 실리카글라스 피복/400℃, 세라믹피복/650℃
- 선경 : 세라믹 피복/Φ0.65mm, 그 외는 Φ0.32㎜
- Y단자 사이즈 : 외측6.4mm x 내측4.3mm
사양
| 품번 | 모델명 | 피복 소재 | 길이 | 단말 / 사양 |
|---|---|---|---|---|
| 1-9930-01 | DK-K-BL-5m-Y단자 | 비닐 | 5 | Y단자 압착 |
| 1-9930-03 | DK-K-BL-5m-커넥터 | 오메가 열전대 커넥터 | ||
| 1-9930-07 | DK-K-BL-5m | 소선 | ||
| 1-9930-27 | DK-K-BL-100m | 100 | 소선 | |
| 1-9930-02 | DJ-K-BL-5m-Y단자 | 불소수지 | 5 | Y단자 압착 |
| 1-9930-04 | DJ-K-BL-5m-커넥터 | 오메가 열전대 커넥터 | ||
| 1-9930-08 | DJ-K-BL-5m | 소선 | ||
| 1-9930-28 | DJ-K-BL-100m | 테플론 | 100 | 소선 |
| 1-9930-09 | DT-K-5m-Y단자 | 유리 피복 | 5 | Y단자 압착 |
| 1-9930-13 | DT-K-5m-커넥터 | 오메가 커넥터 | ||
| 1-9930-16 | DT-K-5m | 소선 | ||
| 1-9930-10 | DG-K-5m-Y단자 | 실리카 유리 피복 | Y단자 압착 | |
| 1-9930-14 | DG-K-5m-커넥터 | 오메가 커넥터 | ||
| 1-9930-17 | DG-K-5m | 소선 | ||
| 1-9930-12 | DS-K-5m-Y단자 | 세라믹 피복 | Y단자 압착 | |
| 1-9930-15 | DS-K-5m-커넥터 | 오메가 커넥터 | ||
| 1-9930-18 | DS-K-5m | 소선 | ||
| 1-9930-11 | - | - | - | 오메가 열전대 커넥터 |
| 68-0449-26 | 비닐 | 원터치 커넥터 (오메가) | ||
| 68-0827-36 | 원터치 커넥터 (Y단자) |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


