위치확인
위치확인
| CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
| 4-4069-01 | R-350-1m | 평균입경(㎛) : 35 / 사이즈/두께(㎛) : 265㎜×1m×350t / 밀도 : 0.82 / 중량(g/㎡) : 286 |
| 4-4069-02 | R-350-5m | 평균입경(㎛) : 35 / 사이즈/두께(㎛) : 265㎜×5m×350t / 밀도 : 0.82 / 중량(g/㎡) : 286 |
| 4-4069-03 | R-350-10m | 평균입경(㎛) : 35 / 사이즈/두께(㎛) : 265㎜×10m×350t / 밀도 : 0.82 / 중량(g/㎡) : 286 |
| 4-4069-04 | R-250-1m | 평균입경(㎛) : 42 / 사이즈/두께(㎛) : 260㎜×1m×250t / 밀도 : 0.76 / 중량(g/㎡) : 190 |
| 4-4069-05 | R-250-5m | 평균입경(㎛) : 42 / 사이즈/두께(㎛) : 260㎜×5m×250t / 밀도 : 0.76 / 중량(g/㎡) : 190 |
| 4-4069-06 | R-250-10m | 평균입경(㎛) : 42 / 사이즈/두께(㎛) : 260㎜×10m×250t / 밀도 : 0.76 / 중량(g/㎡) : 190 |
특징
- 노 바인더로 -120~+260℃의 넓은 범위에 걸쳐 안정적으로 연속 사용이 가능합니다. (단시간으로는 300℃까지 사용이 가능합니다.)
사양
- 재질 : PTFE
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
| CODE NO | MODEL | SPECIFICATION |
| 4-4069-01 | R-350-1m | 평균입경(㎛) : 35 / 사이즈/두께(㎛) : 265㎜×1m×350t / 밀도 : 0.82 / 중량(g/㎡) : 286 |
| 4-4069-02 | R-350-5m | 평균입경(㎛) : 35 / 사이즈/두께(㎛) : 265㎜×5m×350t / 밀도 : 0.82 / 중량(g/㎡) : 286 |
| 4-4069-03 | R-350-10m | 평균입경(㎛) : 35 / 사이즈/두께(㎛) : 265㎜×10m×350t / 밀도 : 0.82 / 중량(g/㎡) : 286 |
| 4-4069-04 | R-250-1m | 평균입경(㎛) : 42 / 사이즈/두께(㎛) : 260㎜×1m×250t / 밀도 : 0.76 / 중량(g/㎡) : 190 |
| 4-4069-05 | R-250-5m | 평균입경(㎛) : 42 / 사이즈/두께(㎛) : 260㎜×5m×250t / 밀도 : 0.76 / 중량(g/㎡) : 190 |
| 4-4069-06 | R-250-10m | 평균입경(㎛) : 42 / 사이즈/두께(㎛) : 260㎜×10m×250t / 밀도 : 0.76 / 중량(g/㎡) : 190 |
특징
- 노 바인더로 -120~+260℃의 넓은 범위에 걸쳐 안정적으로 연속 사용이 가능합니다. (단시간으로는 300℃까지 사용이 가능합니다.)
사양
- 재질 : PTFE
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.


