산화세륨 연마제 세륨옥사이드 광학 유리 렌즈 연마 분말│TREIBACHER Cerium Oxide Powder
105,300원
TREIBACHER INDUSTRIE AG의 FG·PW·W·PZ 시리즈는 광학 렌즈, 수정, 석영, 디스크, 포토마스크 등의 정밀 연마에 사용하는 산화세륨(Cerium Oxide) 연마 분말입니다. 입도와 CeO₂ 함량, 분말 색상 및 가공 용도에 따라 다양한 모델로 구성되어 있어 표준 정밀부품부터 일반 부재 및 특정 연마 공정까지 용도에 맞게 선택하실 수 있습니다.
위치확인
위치확인
주요특징
- 산화세륨을 기반으로 한 정밀 연마용 분말입니다.
- 광학 유리 및 다양한 정밀 소재의 연마 공정에 사용하실 수 있습니다.
- 광학용 렌즈, 전기·고정밀 광학산업용 렌즈 등의 연마에 활용하실 수 있습니다.
- 수정 및 석영 소재의 표면 연마에 사용하실 수 있습니다.
- 디스크 및 포토마스크 등의 정밀 연마에도 활용하실 수 있습니다.
- 모델에 따라 입도분포(D50), CeO₂ 함량 및 분말 색상이 다르므로 가공 대상과 요구되는 연마 조건에 맞춰 선택하실 수 있습니다.
- FG 시리즈는 표준 정밀부품 가공용으로 구성되어 있습니다.
- PW·W 계열에는 일반 부재 가공용 모델이 구성되어 있습니다.
- 미세 입자부터 비교적 큰 입자의 제품까지 다양한 규격을 선택하실 수 있습니다.
- 기본 포장 단위는 1kg입니다.
사양
| 품번 | 모델 | 입도분포, D50(TREO, CeO₂/TREO) | 사양 |
|---|---|---|---|
| 3-1952-01 | FG35 | 2~6㎛(min.45%·≤75%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-02 | FG50 | 2~9㎛(min.99%·>99%) | 황색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-03 | FG75 | >3㎛(≤94%·≤62%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-04 | FG245 | 0.7~1.5㎛(min.99%·>99.9%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-07 | PW40 | 0.5~1.4㎛(min.95%·65.0-70.0%) | 갈색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-08 | PW40-SMS | 0.5~1.4㎛(min.95%·65.0-70.0%) | 갈색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-11 | W80 | 0.6~1.3㎛(min.95%·≥62.0%) | 백색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-12 | W80-SMS | 0.6~1.3㎛(min.95%·≥62.0%) | 백색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-13 | W100 | 0.5~1.6㎛(min.97%·68.0-73.0%) | 백색~베이지분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-14 | W100-SMS | 0.5~1.6㎛(min.97%·68.0-73.0%) | 백색~베이지분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-35 | PW90 | 20.0~28.0㎛(min.99%·85.0-90.0%) | 갈색 분말(특정 연마 가공용) |
| 3-1952-17 | PZ110 | 0.4~1.2㎛(min.99%·>99.9%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-19 | PZ250 | 0.4~1.3㎛(min.99%·>99.9%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-21 | PZ500 | <0.8 (min.99%·>99.95%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,500원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
주요특징
- 산화세륨을 기반으로 한 정밀 연마용 분말입니다.
- 광학 유리 및 다양한 정밀 소재의 연마 공정에 사용하실 수 있습니다.
- 광학용 렌즈, 전기·고정밀 광학산업용 렌즈 등의 연마에 활용하실 수 있습니다.
- 수정 및 석영 소재의 표면 연마에 사용하실 수 있습니다.
- 디스크 및 포토마스크 등의 정밀 연마에도 활용하실 수 있습니다.
- 모델에 따라 입도분포(D50), CeO₂ 함량 및 분말 색상이 다르므로 가공 대상과 요구되는 연마 조건에 맞춰 선택하실 수 있습니다.
- FG 시리즈는 표준 정밀부품 가공용으로 구성되어 있습니다.
- PW·W 계열에는 일반 부재 가공용 모델이 구성되어 있습니다.
- 미세 입자부터 비교적 큰 입자의 제품까지 다양한 규격을 선택하실 수 있습니다.
- 기본 포장 단위는 1kg입니다.
사양
| 품번 | 모델 | 입도분포, D50(TREO, CeO₂/TREO) | 사양 |
|---|---|---|---|
| 3-1952-01 | FG35 | 2~6㎛(min.45%·≤75%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-02 | FG50 | 2~9㎛(min.99%·>99%) | 황색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-03 | FG75 | >3㎛(≤94%·≤62%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-04 | FG245 | 0.7~1.5㎛(min.99%·>99.9%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-07 | PW40 | 0.5~1.4㎛(min.95%·65.0-70.0%) | 갈색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-08 | PW40-SMS | 0.5~1.4㎛(min.95%·65.0-70.0%) | 갈색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-11 | W80 | 0.6~1.3㎛(min.95%·≥62.0%) | 백색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-12 | W80-SMS | 0.6~1.3㎛(min.95%·≥62.0%) | 백색분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-13 | W100 | 0.5~1.6㎛(min.97%·68.0-73.0%) | 백색~베이지분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-14 | W100-SMS | 0.5~1.6㎛(min.97%·68.0-73.0%) | 백색~베이지분말(일반부재 가공용) |
| 3-1952-35 | PW90 | 20.0~28.0㎛(min.99%·85.0-90.0%) | 갈색 분말(특정 연마 가공용) |
| 3-1952-17 | PZ110 | 0.4~1.2㎛(min.99%·>99.9%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-19 | PZ250 | 0.4~1.3㎛(min.99%·>99.9%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
| 3-1952-21 | PZ500 | <0.8 (min.99%·>99.95%) | 백색분말(표준정밀부품 가공용) |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,500원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
