PTFE 메쉬 시트 불소수지 필터망│PTFE Mesh Sheet
223,600원
PTFE Mesh Sheet Series는 우수한 내열성, 내화학성 및 유연성을 갖춘 불소수지(PTFE) 메쉬 시트입니다. 절단이 쉽고 재봉이 가능하여 필터, 분리망, 보호망, 산업용 메쉬 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
위치확인
위치확인
주요특징
- PTFE(불소수지) 소재로 뛰어난 내열성 및 내화학성을 제공합니다.
- 가위로 쉽게 절단하여 원하는 크기로 사용할 수 있습니다.
- 유연성이 뛰어나 재봉 등 후가공이 가능합니다.
- 다양한 메쉬 규격(눈열림·메쉬 수)을 선택할 수 있습니다.
- 개구율과 선경을 고려한 메쉬 설계로 다양한 산업 환경에 대응합니다.
- 100×100mm부터 다양한 규격을 제공합니다.
- 필터, 분리망, 보호망, 건조망, 실험용 메쉬 등 다양한 용도에 적합합니다.
사양
| 품번 | 모델 | 사이즈 | 그물눈 (㎛) | 그물눈율 (%) | 메시 | 선경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2351-01 | #30-□100 | 100 x 100 | 647 | 58.3 | 30 | 200 |
| 4-2351-02 | #30-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2351-03 | #30-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2351-04 | #30-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2351-05 | #30-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2352-01 | #40-□100 | 100 x 100 | 435 | 46.9 | 40 | |
| 4-2352-02 | #40-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2352-03 | #40-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2352-04 | #40-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2352-05 | #40-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2353-01 | #60-□100 | 100 x 100 | 263 | 38.7 | 60 | 160 |
| 4-2353-02 | #60-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2353-03 | #60-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2353-04 | #60-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2353-05 | #60-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2354-01 | #80-□100 | 100 x 100 | 158 | 24.7 | 80 | |
| 4-2354-02 | #80-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2354-03 | #80-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2354-04 | #80-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2354-05 | #80-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2355-01 | #100-□100 | 100 x 100 | 94 | 13.7 | 100 | |
| 4-2355-02 | #100-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2355-03 | #100-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2355-04 | #100-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2355-05 | #100-□1000 | 1000 x 1000 |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,500원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
주요특징
- PTFE(불소수지) 소재로 뛰어난 내열성 및 내화학성을 제공합니다.
- 가위로 쉽게 절단하여 원하는 크기로 사용할 수 있습니다.
- 유연성이 뛰어나 재봉 등 후가공이 가능합니다.
- 다양한 메쉬 규격(눈열림·메쉬 수)을 선택할 수 있습니다.
- 개구율과 선경을 고려한 메쉬 설계로 다양한 산업 환경에 대응합니다.
- 100×100mm부터 다양한 규격을 제공합니다.
- 필터, 분리망, 보호망, 건조망, 실험용 메쉬 등 다양한 용도에 적합합니다.
사양
| 품번 | 모델 | 사이즈 | 그물눈 (㎛) | 그물눈율 (%) | 메시 | 선경 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2351-01 | #30-□100 | 100 x 100 | 647 | 58.3 | 30 | 200 |
| 4-2351-02 | #30-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2351-03 | #30-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2351-04 | #30-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2351-05 | #30-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2352-01 | #40-□100 | 100 x 100 | 435 | 46.9 | 40 | |
| 4-2352-02 | #40-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2352-03 | #40-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2352-04 | #40-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2352-05 | #40-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2353-01 | #60-□100 | 100 x 100 | 263 | 38.7 | 60 | 160 |
| 4-2353-02 | #60-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2353-03 | #60-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2353-04 | #60-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2353-05 | #60-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2354-01 | #80-□100 | 100 x 100 | 158 | 24.7 | 80 | |
| 4-2354-02 | #80-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2354-03 | #80-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2354-04 | #80-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2354-05 | #80-□1000 | 1000 x 1000 | ||||
| 4-2355-01 | #100-□100 | 100 x 100 | 94 | 13.7 | 100 | |
| 4-2355-02 | #100-□200 | 200 x 200 | ||||
| 4-2355-03 | #100-□300 | 300 x 300 | ||||
| 4-2355-04 | #100-□500 | 500 x 500 | ||||
| 4-2355-05 | #100-□1000 | 1000 x 1000 |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 4,500원 (100,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.

